意甲联赛是意大利最高级别的职业足球联赛,共20支顶尖豪门与劲旅,赛季历经38轮双循环激烈角逐。前4名直接进军欧洲冠军联赛,战术严谨、防守艺术与顶级巨星汇聚于此。
底蕴深厚的老牌豪门与锐意进取的现代强队,在战术大师的调度下展开百年传承的经典对决。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INT 国际米兰 | 26 | 18/4/4 | +36 | 58 |
| 2 | NAP 那不勒斯 | 26 | 17/5/4 | +25 | 56 |
| 3 | ATA 亚特兰大 | 26 | 16/5/5 | +31 | 53 |
| 4 | JUV 尤文图斯 | 26 | 13/11/2 | +23 | 50 |
| 5 | LAZ 拉齐奥 | 26 | 14/5/7 | +16 | 47 |
| 6 | FIO 佛罗伦萨 | 26 | 12/8/6 | +14 | 44 |
| 7 | MIL AC米兰 | 25 | 12/6/7 | +12 | 42 |
| 18 | EMP 恩波利 | 26 | 4/10/12 | -16 | 22 |
| 19 | VEN 威尼斯 | 26 | 3/8/15 | -21 | 17 |
| 20 | MON 蒙扎 | 26 | 2/9/15 | -24 | 15 |
深入了解意大利足球甲级联赛的升降级体系、欧战席位晋级路径与历史星徽荣耀。
SERIE A 官方合作伙伴与赞助商